Canal de Chat n-1 pedidos

Estatísticas

Carinha Feliz

50.6 %

Carinha Neutra

9.4 %

Carinha Triste

40.0 %

O 85 últimas opiniões

n-1 pedidos / 1045 n-1 pedidos / 1034 n-1 pedidos / 1028 n-1 pedidos / 1004 n-1 pedidos / 994
n-1 pedidos / 985 n-1 pedidos / 957 n-1 pedidos / 953 n-1 pedidos / 951 n-1 pedidos / 941
n-1 pedidos / 929 n-1 pedidos / 934 n-1 pedidos / 925 n-1 pedidos / 916 n-1 pedidos / 888
n-1 pedidos / 874 n-1 pedidos / 883 n-1 pedidos / 876 n-1 pedidos / 859 n-1 pedidos / 844
n-1 pedidos / 831 n-1 pedidos / 801 n-1 pedidos / 789 n-1 pedidos / 785 n-1 pedidos / 779
n-1 pedidos / 761 n-1 pedidos / 757 n-1 pedidos / 755 n-1 pedidos / 751 n-1 pedidos / 735
n-1 pedidos / 730 n-1 pedidos / 727 n-1 pedidos / 688 n-1 pedidos / 639 n-1 pedidos / 638
n-1 pedidos / 636 n-1 pedidos / 617 n-1 pedidos / 616 n-1 pedidos / 610 n-1 pedidos / 607
n-1 pedidos / 532 n-1 pedidos / 603 n-1 pedidos / 587 n-1 pedidos / 574 n-1 pedidos / 573
n-1 pedidos / 564 n-1 pedidos / 568 n-1 pedidos / 554 n-1 pedidos / 550 n-1 pedidos / 548
n-1 pedidos / 540 n-1 pedidos / 528 n-1 pedidos / 525 n-1 pedidos / 522 n-1 pedidos / 520
n-1 pedidos / 519 n-1 pedidos / 510 n-1 pedidos / 498 n-1 pedidos / 489 n-1 pedidos / 488
n-1 pedidos / 483 n-1 pedidos / 479 n-1 pedidos / 476 n-1 pedidos / 469 n-1 pedidos / 463
n-1 pedidos / 461 n-1 pedidos / 458 n-1 pedidos / 441 n-1 pedidos / 444 n-1 pedidos / 442
n-1 pedidos / 437 n-1 pedidos / 436 n-1 pedidos / 428 n-1 pedidos / 425 n-1 pedidos / 414
n-1 pedidos / 402 n-1pedidos / 400 n-1pedidos / 398 n-1pedidos / 394 n-1pedidos / 380
n-1pedidos / 374 n-1pedidos / 370 n-1pedidos / 357 n-1pedidos / 349 n-1pedidos / 348

A Equipe

Viviani Pereira
Viviani Pereira
Ótimo 52.8%
Certo 5.6%
Ruim 41.7%